Pages: [1]
  Print  
Autor Topic: Kompani Wojownika - jak zwiększać przywiązanie za pomocą "daily q"  (Read 1839 times)
Gilgas (Ruttar)
Wojownik Twierdzy
Weteran
*
Offline Offline

Wiadomości: 194


« on: February 05, 2013, 11:36:33 AM »

Recepta na budowanie miłości naszych kompanionów podczas robienia dziennych zadań na lv 50, klucz do zrozumienia to opcja dialogowa przy danym zadaniu. W sumie można zarobić tyle =>
Vette - 390, Malavai Quinn - 600, Broonmark - 1550, Lieutenant Pierce - 1240, Jaesa Willsaam (Light side) - 578, Jaesa Willsaam (Dark side) - 1054.

Zapis 1,1 oznacza wybór opcji dialogowych, dla 1 dialogu opcja nr1 dla drugiego dialogu opcja nr 1.

Belsavis

Invisible Threat (N4-71)
Vette (15): 1, 1
Malavai Quinn (40): 1, 2
Broonmark (110): 1, 2
Lieutenant Pierce (80): 1, 2
Jaesa Willsaam (Light side, 0): 1, 1
Jaesa Willsaam (Dark side, 68): 1, 2

Unintended Consequences (Major Charkron)
Vette (30): 3, 2, 1
Malavai Quinn (60): 1, 3, 1
Broonmark (165): 3, 3, 1
Lieutenant Pierce (120): 3, 3, 1
Jaesa Willsaam (Light side, 34): 1, 1, 2
Jaesa Willsaam (Dark side, 102): 3, 1, 1

Reluctant Volunteers (Darth Synar)
Vette (45): 3, 2, 2
Malavai Quinn (60): 1, 1, 1
Broonmark (165): 3, 2, 2
Lieutenant Pierce (120): 3, 2, 2
Jaesa Willsaam (Light side, 102): 1, 1, 1
Jaesa Willsaam (Dark side, 102): 3, 2, 2

Ancient Transmissions (AR-72)
Vette (30): 1, 1
Malavai Quinn (20): 1, 1
Broonmark (110): 2, 2, 1
Lieutenant Pierce (80):  2, 2, 1
Jaesa Willsaam (Light side, 68): 1, 1
Jaesa Willsaam (Dark side, 68): 2, 2, 1

Found in Translation (Specialist Nattis)
Vette (30): 1, 1, 1, 2
Malavai Quinn (80): 3, 1, 1, 2
Broonmark (165): 1, 3, 1, 2
Lieutenant Pierce (120):  1, 3, 1, 3
Jaesa Willsaam (Light side, 102):  3, 1, 2, 2
Jaesa Willsaam (Dark side, 102): 1, 3, 1, 3

Droid Malfunction (SD-9)
Vette (0): 2, 1, 1
Malavai Quinn (40): 1, 2, 1
Broonmark (110): 1, 2, 1
Lieutenant Pierce (80): 1, 2, 1
Jaesa Willsaam (Light side, 0): 2, 1, 1
Jaesa Willsaam (Dark side, 68): 1, 2, 1

The Carriers of Xenovirus Prime (Monitoring Station, Galko)
Vette (30): 3, 2, 2
Malavai Quinn (40): 3, 1
Broonmark (110): 3, 1
Lieutenant Pierce (80): 3, 1
Jaesa Willsaam (Light side, 34): 3, 2, 2
Jaesa Willsaam (Dark side, 68): 3, 1

Deadly Mutations (Monitoring Station, AR-72)
Vette (15): 2, 2
Malavai Quinn (40): 3, 1
Broonmark (110): 3, 1
Lieutenant Pierce (80): 3, 1
Jaesa Willsaam (Light side, 0): 1, 1
Jaesa Willsaam (Dark side, 68):  3, 1

Freeing the Fallen - HEROIC  2+ (Monitoring Station Console, Lord Atren)
Vette (45): 3, 3, 2
Malavai Quinn (40): 1, 1, 2
Broonmark (110): 3, 1, 1
Lieutenant Pierce (80): 3, 1, 1
Jaesa Willsaam (Light side, 34): 3, 2, 1
Jaesa Willsaam (Dark side, 68):  3, 1, 1

Old Enemies - HEROIC  2+ (Lord Shaar)
Vette (45): 2, 1, 2
Malavai Quinn (60): 1, 1, 1
Broonmark (165): 2, 3, 2
Lieutenant Pierce (120): 2, 1, 2
Jaesa Willsaam (Light side, 102): 1, 1, 2
Jaesa Willsaam (Dark side, 102): 1, 1, 2

Lights Out - HEROIC  2+ (Corporal Haddon)
Vette (30): 2, 1, 2
Malavai Quinn (60): 1, 1, 2
Broonmark (165): 1, 1, 3
Lieutenant Pierce (120): 1, 1, 3
Jaesa Willsaam (Light side, 68): 2, 1, 2
Jaesa Willsaam (Dark side, 102): 1, 1, 3


Ilum

A Tightened Grip (Lord Tetsu)
Vette (15): 3, 1
Malavai Quinn (20): 1, 1
Broonmark: 0
Lieutenant Pierce (40): 1, 1
Jaesa Willsaam (Light side): 0
Jaesa Willsaam (Dark side, 34): 1, 1

Defend the Shipment (Major Dermian)
Vette (15): 3, 1
Malavai Quinn (20): 1, 2
Broonmark (55): 1, 1
Lieutenant Pierce (40): 1, 1
Jaesa Willsaam (Light side): 0
Jaesa Willsaam (Dark side, 34): 1, 1

Operation Shatterstorm (Operative Che’nash)
Vette (15): 1, 1, 2, 1
Malavai Quinn (20): 1, 1, 1, 1
Broonmark: 0
Lieutenant Pierce: 0
Jaesa Willsaam (Light side): 0
Jaesa Willsaam (Dark side): 0

Sabotage (Colonel Baramak)
Vette (30): 3, 1, 2
Malavai Quinn (0): 1, 1, 2
Broonmark (55): 1, 1, 1
Lieutenant Pierce (40): 1, 1, 1
Jaesa Willsaam (Light side): 0
Jaesa Willsaam (Dark side): 0

Rightful Owner (Captain Barstead)
Vette: 0
Malavai Quinn: 0
Broonmark: 0
Lieutenant Pierce: 0
Jaesa Willsaam (Light side, 34): 2, 1, 1
Jaesa Willsaam (Dark side, 34): 2, 1, 1

Poisonous Strategy - HEROIC 2+ (G-4T)
Vette: 0
Malavai Quinn: 0
Broonmark (55): 1, 1, 2
Lieutenant Pierce (40):  1, 1, 2
Jaesa Willsaam (Light side): 0
Jaesa Willsaam (Dark side, 34): 1, 1, 2
Pages: [1]
  Print